	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VARIABLES	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff	burqdiff
												
ODA_disbursement_GDPmean	-0.101***											
	(0.0284)											
burqinit	-0.819***	-0.482**	-0.818***	-0.789***	-0.469***	-0.807***	-0.778***	-0.703***	-0.815***	-0.743***	-0.378*	-0.777***
	(0.106)	(0.220)	(0.105)	(0.111)	(0.155)	(0.110)	(0.107)	(0.116)	(0.121)	(0.0936)	(0.199)	(0.105)
rgdpchinit	0.0285**	0.0855*	0.0320**	0.0172	-0.0237	0.0244*	0.0268*	0.0146	0.0278*	0.0290**	0.00292	0.0307**
	(0.0136)	(0.0459)	(0.0133)	(0.0153)	(0.0372)	(0.0141)	(0.0141)	(0.0236)	(0.0145)	(0.0138)	(0.0221)	(0.0138)
ODAOL_disbursement_GDPmean		0.840										
		(1.186)										
ODAOG_disbursement_GDPmean			-0.0993***									
			(0.0275)									
PA_disbursement_GDPmean				-0.275***								
				(0.0878)								
PAOL_disbursement_GDPmean					-3.338*							
					(1.913)							
PAOG_disbursement_GDPmean						-0.261***						
						(0.0808)						
PROA_disbursement_GDPmean							-0.219***					
							(0.0700)					
PROAOL_disbursement_GDPmean								-2.870				
								(1.853)				
PROAOG_disbursement_GDPmean									-0.211***			
									(0.0746)			
BS_disbursement_GDPmean										-0.798***		
										(0.239)		
BSOL_disbursement_GDPmean											-12.74**	
											(5.991)	
BSOG_disbursement_GDPmean												-0.863***
												(0.267)
Constant	1.640***	-0.211	1.574***	1.774***	1.760***	1.690***	1.559***	1.622***	1.630***	1.435***	1.105***	1.479***
	(0.292)	(1.258)	(0.274)	(0.348)	(0.573)	(0.315)	(0.307)	(0.386)	(0.356)	(0.232)	(0.349)	(0.257)
Observations	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
R-squared	0.305	-1.557	0.332	0.085	-2.143	0.172	0.076	-1.147	-0.073	0.247	-1.546	0.212
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1												
Robust standard errors in parentheses												
